Fahrzeugbezeichnung | DAF XF 450 FT | |
Amtl. Kennzeichen | 15-BRV-4 | |
Motor | MX-11 | |
Leistung [kW] bei 1/min | 449 hp at 1600 rpm | |
max. Drehmoment [Nm] bei 1/min/max | 2200 Nm (900 – 1400 rpm) Multitorque 2350 Nm (900 – 1125 rpm) | |
Kupplung | ZF Sachs, electronically/pneumatically controlled, diameter 430mm | |
Getriebe | ZF Traxon 12TX2210, 12 speed, ratio 16.69 – 1.00 | |
Schaltung | Automatic (electronically/pneumatically controlled) | |
Retarder | MX Engine Brake | |
Vorderachse | 163N, parabolic suspension, 7.5 tonnes | |
Hinterachse | SR1344, air suspension, 13 tonnes, ratio 2.38 | |
Gesamtübersetzung | 2.38 | |
Motordrehzahl im größten Gang [1/min] bei 80 / 90 km/h | 1026 rpm at 80 km/h / 1154 rpm at 90 km/h | |
Bereifung | Continental Front axle: 385/55R22,5 Rear axle: 315/70R22,5 | |
Federung | Front axle: parabolic, 1 leaf. Rear axle: 4 bellow air suspension | |
Fahrerhausfederung | Air suspension, 4 bellows | |
Lenkung | ZF THP80 | |
Kraftstofftank.Volumen/Volume [Liter] | 335 | |
Position.Kraftstofftank rechts/links | Left | |
AdBlue-Tank.Volumen/Volume [Liter] | 80 | |
Position.AdBlue-Tank rechts/links | Left | |
Bremsanlage | Wabco EBS-3 | |
Radbremse | Disc Brakes at front and rear axle | |
| | |
Motorbremsleistung [kW] bei | | |
1200/min | 190 kW | |
1500/min | 240 kW | |
1800/min | 290 kW | |
2100/min | 340 kW | |
Retarder/retarder ja/nein | nein | |
Retarder Freilauf ja/nein | n.a. | |
Gewicht solo | 6900 kg | |
Radstand [mm] | 3800 | |
Sattelvormaß [mm] | 770 | |
Gesamtlänge [mm] | 6008 | |
Kabinenhöhe [mm] | 3995 | |
| | |
Kabinenbreite [mm] | 2500 | |
Sonderausstattungen | DAF Digital Vision System, DAF Corner View, Kerb View Window, | |
| City Turn Assist, Battery Energy Monitoring, Axle Load Monitoring, | |
| Tire Pressure Monitoring, Alcoa Dura Bright aluminum wheels, | |
| Cab Climate Control, DAF Infotainment System: Exclusive | |
| Wireless charger, Co-driver seat: Cinema with tiltable headrest | |
| Driver Seat: Super Air, MX Engine Brake, Silent Mode | |
GPS-Tempomat | | |
Anzahl und Benennung der Fahrprogramme | 2 Driving settings: | |
| Eco Fuel in Eco Mode (standard) | |
| Eco Performance (Eco OFF) | |
Detaillierte Beschreibung der Fahrprogramme | Predictive Cruise Control and Down Hill Speed control can be adjusted in steps of 1 km/h | |
| Eco Fuel strategy is based on the most fuel efficiënt way of driving | |
| Eco Performance (Eco OFF) is based on fuel efficiënt driving but also a higher | |
| average speed due to different shifting behaviour | |